20241

 

概 況

 

111610分 (本震)発生の大地震=M7.6 / 最大震度7(「令和6能登半島地震」と命名される)が引き金となり、能登半島陸域及び周辺海域の断層帯・地下岩盤に影響を及ぼし(既存の地下構造の均衡が崩れ)、能登半島全域にわたって余震を誘発し始めた。

 

その余震は、この1ヶ月間で地震回数が合計1555 にも達し非常に頻発した。(但し、新潟県・佐渡島沖を震源とした地震で、能登半島で観測した地震回数は含まれてない)

これは、過去直近の「熊本地震」(2016414/ M7.3 / 最大震度7)や「北海道胆振東部地震」(201896/ M6.7 / 最大震度7)と比較してみても異常なほどに余震回数が多い。

特に、11日~3日は突出して多発し、この3日間で956回に達している。

また、「地震発生平均頻度」は 1/1 = 1 12秒、1/2 = 3 24秒、1/3 = 8分 で非常に短時間間隔で断続的に発生した。

 

 

 

本震 震度データ

 

次の図は、本震発生時(1/1.16:10)の震度分布を表している。<気象庁データベース引用> (注)能登半島を中心とした周辺地域のみを表示。

当時、北海道から九州の広範囲にわたり激震が走り、最大震度7を石川県・輪島市と志賀町の両地域内で観測している。

 

image各地の震度は、 気象庁震度データベース の画面右上        アイコン(情報表示)をクリックして表示。

 

 

image

 

 

日別・最大震度別地震回数

 

下は、本震以降の震度1以上を観測した日別・最大震度別 地震回数を表にしたものである。

(注)総計(累計)1487回と前述の地震発生回数(1555) と異なるのは、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震で震度の判定ができないものが68回あるためである。

 

内訳は、次の通り。

震度7=1

震度6=2

震度5=7

震度5=6

震度4=44

震度3=154

震度2=376

震度1=897

 

 

image

 

 

 

下図は、石川県・能登半島の市町領域・市町所在地・境界を示す。

 

image

 

 

 

地域別・期間別地震回数

 

下のグラフは、市町領域別に期間別(上・中・下旬)の地震回数を表したものである。

 

能登半島全域に対する地域別(含む周辺海域)の地震回数は、志賀町・輪島市領域で約70%を占め、この両地域に集中して地震発生している。

内訳は、志賀町=35%、輪島市=34%、珠洲市=18%、能登町=5%、穴水町=4%、七尾市=2%

 

 

image

 

 

 

震央分布図

 

下の震央分布図は、気象庁資料に基づき1500回超の震央地点の位置を特定するため、その緯度・経度を一つ一つ調べ上げて作成したものである。

この図では、志賀町北部地域(輪島市境界付近)、及び輪島市周辺地域で余震が際立って多発していたことが見てとれる。

 

なお、各震央地点の詳細位置は、後述の「震央地点詳細マップ」、又は画面右上の  image     アイコン

クリックして参照。

 

 

分布図の震央地点にマウスカーソルを合わせるとツールチップ(メッセージ)が表示し、マウス左クリックでその地点の地震履歴にジャンプする。

 


 

 

 

下図は、震央地点の詳細位置を表した地図。 (注)震央名は任意の名称

 

震央地点詳細マップ

image

 

 

 

震央別地震履歴

 

1月の能登半島(周辺海域を含む)震央76地点の地震発生履歴は、以下の通り。

なお、震央地点名は任意の名称としてある。

 

※「震央」とは、地震の地下震源に相当する、その地表上・海上の位置を指す。

 

 

 

震央No.1 <輪島市内陸-A>

 

地震回数=43回 (内21回は1/13で非常に頻発)、震度4=2回 

地震発生平均頻度=10時間16分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011714分 M3.9 震度2

2.    01011720分 M3.9 震度3

3.    01011734分 M2.9 震度2

4.    01011755分 M3.6 震度4

5.    01011807分 M3.9 ★

6.    01011956分 M3.5 震度3

7.    01012007分 M3.5 震度2

8.    01012230分 M3.2 震度3

9.    01020216分 M3.0 震度3

10. 01020406分 M3.5 震度2

11. 01020523分 M3.0 震度2

12. 01020800分 M2.8 震度3

13. 01020847分 M3.1 震度2

14. 01020901分 M4.1 震度4

15. 01021327分 M2.5 震度1

16. 01021553分 M2.2 震度1

17. 01030351分 M1.9 震度1

18. 01030425分 M2.2 震度1

19. 01030435分 M2.4 震度1

20. 01030459分 M2.3 震度1

21. 01030922分 M3.3 震度1

22. 01040203分 M2.7 震度2

23. 01041815分 M2.6 震度2

24. 01052142分 M2.5 震度2

25. 01060146分 M2.4 震度1

26. 01060736分 M1.9 震度1

27. 01061211分 M2.5 震度2

28. 01062255分 M2.5 震度1

29. 01070203分 M2.6 震度1

30. 01072132分 M3.1 震度2

31. 01081827分 M2.5 震度1

32. 01092025分 M1.7 震度1

33. 01101032分 M1.9 震度1

34. 01102053分 M1.8 震度1

35. 01102158分 M1.3 震度1

36. 01111914分 M3.3 震度3

37. 01120723分 M2.9 震度2

38. 01130315分 M2.0 震度1

39. 01171244分 M1.8 震度1

40. 01171316分 M1.7 震度1

41. 01180639分 M2.4 震度1

42. 01181026分 M2.0 震度1

43. 01200252分 M2.2 震度2

 

 

 

 

震央No.2 <輪島市内陸-B>

 

地震回数=20

地震発生平均頻度= 37時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01012115分 M2.9 震度1

2.    01012139分 M2.4 震度1

3.    01020007分 M3.2 震度1

4.    01020118分 M2.8 震度1

5.    01020354分 M2.3 震度1

6.    01020449分 M4.1 震度2

7.    01020727分 M4.3 震度3

8.    01020909分 M3.2 震度1

9.    01022030分 M3.3 震度1

10. 01031530分 M2.9 震度1

11. 01031552分 M3.1 震度1

12. 01040729分 M3.2 震度1

13. 01070526分 M3.5 震度2

14. 01070844分 M3.2 震度1

15. 01071009分 M2.7 震度1

16. 01101432分 M2.8 震度1

17. 01140410分 M3.3 震度2

18. 01191830分 M3.3 震度1

19. 01282238分 M2.6 震度1

20. 01312208分 M3.1 震度1

 

 

 

震央No.3 <輪島市内陸-C>

 

地震回数=14

地震発生平均頻度= 40時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011710分 M4.0 震度2

2.    01011927分 M3.6 震度2

3.    01012029分 M3.3 震度1

4.    01012047分 M3.4 震度1

5.    01012113分 M4.1 震度2

6.    01012210分 M4.4 震度3

7.    01020204分 M3.5 震度1

8.    01021228分 M2.4 震度1

9.    01021841分 M1.2 震度1

10. 01040353分 M1.8 震度1

11. 01041024分 M3.5 震度1

12. 01090238分 M3.1 震度1

13. 01222232分 M3.0 震度1

14. 01242346分 M3.4 震度2

 

 

 

震央No.4 <輪島市内陸-D>

 

地震回数=50回 (内42回は、1/12で非常に頻発)、震度5=1回、震度4=1

地震発生平均頻度= 11時間48分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011632分 M4.1 震度3

2.    01011641分 M3.6 震度1

3.    01011646分 M3.9 震度1

4.    01011648分 M4.9 震度4

5.    01011656分 M5.8 震度5

6.    01011700分 M3.6 震度2

7.    01011704分 M3.2 ★

8.    01011723分 M4.3 震度2

9.    01011732分 M2.4 震度1

10. 01011739分 M4.2 震度3

11. 01011745分 M3.3 震度2

12. 01011753分 M3.7 震度2

13. 01011758分 M3.7 震度2

14. 01011802分 M3.2 震度1

15. 01011842分 M3.8 震度3

16. 01011848分 M2.9 震度1

17. 01011854分 M3.1 震度1

18. 01011908分 M3.5 震度2

19. 01011909分 M3.4 震度2

20. 01011934分 M2.9 震度2

21. 01011942分 M3.3 震度1

22. 01012003分 M3.1 震度2

23. 01012005分 M2.1 震度2

24. 01012037分 M3.3 震度1

25. 01012038分 M3.2 震度1

26. 01012103分 M2.7 ★

27. 01012103分 M3.0 震度3

28. 01012109分 M2.9 震度1

29. 01012133分 M2.9 震度1

30. 01012220分 M3.3 震度1

31. 01012227分 M3.3 震度1

32. 01012315分 M3.4 震度1

33. 01020010分 M2.4 震度2

34. 01020030分 M2.4 震度1

35. 01020035分 M2.3 震度1

36. 01020204分 M3.1 震度1

37. 01020218分 M3.2 ★

38. 01020402分 M4.0 震度2

39. 01021256分 M3.4 震度1

40. 01021723分 M3.0 震度1

41. 01022019分 M3.2 震度1

42. 01022203分 M3.8 震度2

43. 01030348分 M2.8 震度1

44. 01041500分 M2.2 ★

45. 01050137分 M3.9 震度2

46. 01080315分 M3.8 震度2

47. 01090120分 M3.9 震度2

48. 01092314分 M3.1 震度1

49. 01131828分 M3.2 震度1

50. 01260659分 M2.9 震度1

 

 

 

震央No.5 <輪島市内陸-E>

 

地震回数=30 (内23回は、1/12で非常に頻発)、震度4=2

地震発生平均頻度= 23時間 05分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011617分 M5.1 震度4

2.    01011621分 M4.2 震度3

3.    01011757分 M3.8 震度2

4.    01011800分 M3.8 震度2

5.    01011938分 M3.7 震度2

6.    01011946分 M3.5 震度1

7.    01012023分 M3.3 震度1

8.    01012025分 M2.5 震度2

9.    01012025分 M3.4 震度1

10. 01012104分 M2.8 震度1

11. 01012150分 M3.1 震度1

12. 01012203分 M4.2 震度3

13. 01012300分 M3.9 震度3

14. 01012308分 M3.7 震度2

15. 01020316分 M3.1 震度1

16. 01020324分 M2.5 震度2

17. 01020713分 M4.5 震度4

18. 01020742分 M3.2 震度2

19. 01020912分 M2.3 震度1

20. 01021052分 M2.9 震度1

21. 01021343分 M3.7 震度2

22. 01021718分 M2.2 震度1

23. 01022113分 M4.4 震度3

24. 01030355分 M2.2 震度1

25. 01051238分 M3.1 震度1

26. 01051344分 M3.5 震度1

27. 01060657分 M4.4 震度3

28. 01201559分 M3.3 震度1

29. 01211843分 M2.8 震度1

30. 01301312分 M2.7 震度1

 

 

 

震央No.6 <輪島市内陸-F>

 

地震回数=16回 (全て、1/14の期間に頻発)

地震発生平均頻度= 3時間 45分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011713分 M3.8 震度2

2.    01011756分 M3.7 ★

3.    01011802分 M3.3 震度2

4.    01011939分 M3.1 震度1

5.    01012051分 M2.9 震度2

6.    01012123分 M3.8 震度2

7.    01012127分 M3.1 震度1

8.    01012136分 M3.1 震度1

9.    01012156分 M3.1 震度1

10. 01012355分 M3.2 震度1

11. 01020134分 M3.2 ★

12. 01021141分 M3.9 震度2

13. 01030254分 M3.8 震度2

14. 01031157分 M3.7 震度2

15. 01031631分 M2.6 震度1

16. 01040514分 M3.5 震度1

 

 

 

震央No.7 <輪島市内陸-M>

 

地震回数=57 (内33回は、1/13で非常に頻発)、震度4=1

地震発生平均頻度= 9時間 37分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011702分 M3.5 震度1

2.    01011706分 M3.8 震度3

3.    01011746分 M3.0 震度1

4.    01011758分 M3.6 震度2

5.    01011850分 M3.0 震度2

6.    01011902分 M3.6 震度3

7.    01011905分 M3.1 震度3

8.    01012032分 M3.7 震度3

9.    01012034分 M4.5 震度3

10. 01012136分 M3.5 震度2

11. 01012259分 M2.8 震度1

12. 01012328分 M3.0 震度2

13. 01020115分 M3.9 震度2

14. 01020139分 M2.4 震度1

15. 01020229分 M3.7 震度2

16. 01020239分 M3.2 震度1

17. 01020333分 M4.0 震度3

18. 01020449分 M3.3 ★

19. 01020455分 M3.6 震度2

20. 01020709分 M3.7 震度3

21. 01020831分 M3.2 震度1

22. 01020842分 M3.8 震度2

23. 01021207分 M2.3 震度1

24. 01021545分 M2.4 震度1

25. 01021551分 M2.9 震度1

26. 01021607分 M3.2 震度1

27. 01030300分 M3.5 震度1

28. 01030318分 M3.2 震度2

29. 01030456分 M3.3 震度1

30. 01031024分 M3.2 震度1

31. 01031136分 M3.0 震度1

32. 01031506分 M2.2 震度1

33. 01032326分 M2.6 震度2

34. 01041826分 M2.7 震度1

35. 01052209分 M4.3 震度4

36. 01061449分 M2.4 震度1

37. 01061823分 M4.0 震度2

38. 01062056分 M2.7 震度1

39. 01070112分 M3.2 震度2

40. 01072139分 M3.6 震度2

41. 01090701分 M2.4 震度1

42. 01101245分 M2.8 震度1

43. 01102000分 M4.1 震度3

44. 01102144分 M2.3 震度1

45. 01110309分 M3.0 震度1

46. 01120524分 M2.9 震度1

47. 01121515分 M2.9 震度1

48. 01130751分 M3.5 震度2

49. 01141658分 M2.6 震度1

50. 01160439分 M2.9 震度2

51. 01171832分 M3.2 震度1

52. 01172309分 M2.6 震度1

53. 01181731分 M3.5 震度2

54. 01221703分 M3.1 震度2

55. 01231831分 M3.1 震度1

56. 01231917分 M2.9 震度1

57. 01241318分 M3.0 震度1

 

 

 

震央No.8 <輪島市内陸-N>

 

地震回数=29回 (内18回は、1/12に頻発)

地震発生平均頻度=20時間55分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011715分 M4.3 震度2

2.    01011800分 M4.0 震度1

3.    01011906分 M3.5 震度2

4.    01011939分 M3.0 震度1

5.    01011941分 M3.2 震度1

6.    01012054分 M3.6 震度1

7.    01020053分 M2.8 震度1

8.    01020141分 M2.5 震度1

9.    01020229分 M3.3 震度1

10. 01020335分 M3.2 震度1

11. 01020421分 M2.5 震度1

12. 01020425分 M2.5 震度1

13. 01020513分 M2.4 震度1

14. 01020700分 M3.0 震度1

15. 01021112分 M3.2 震度1

16. 01021301分 M3.0 震度1

17. 01021346分 M2.6 震度2

18. 01022013分 M3.1 震度1

19. 01031339分 M3.2 震度1

20. 01032132分 M3.1 震度1

21. 01042037分 M2.9 震度1

22. 01051531分 M3.8 震度2

23. 01120804分 M3.0 震度1

24. 01151815分 M3.4 震度2

25. 01170401分 M3.6 震度3

26. 01250948分 M2.9 震度2

27. 01260932分 M4.3 震度3

28. 01261711分 M2.5 震度1

29. 01262351分 M3.3 震度1

 

 

 

震央No.9 <輪島市内陸-O>

 

地震回数=18回 (内9回は、1/1に頻発)、震度4=1

地震発生平均頻度=56時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011847分 M3.0 震度1

2.    01011903分 M3.4 震度2

3.    01011948分 M3.3 震度1

4.    01012117分 M4.2 震度2

5.    01012119分 M3.5 震度1

6.    01012122分 M3.0 震度1

7.    01012131分 M3.4 震度2

8.    01012304分 M3.3 震度1

9.    01012340分 M2.5 震度1

10. 01020630分 M3.7 震度2

11. 01020706分 M3.1 震度1

12. 01021138分 M2.9 震度1

13. 01031848分 M4.8 震度4

14. 01071448分 M3.2 震度1

15. 01091037分 M2.9 震度1

16. 01121204分 M2.9 震度1

17. 01130541分 M2.8 震度1

18. 01251310分 M3.1 震度1

 

 

 

震央No.10 <輪島市内陸-Q>

 

地震回数=31回 (内22回は、1/12に頻発)、震度5=1、震度4=1

地震発生平均頻度=4時間30間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011950分 M3.4 震度2

2.    01011955分 M2.9 震度1

3.    01012054分 M3.6 震度2

4.    01012234分 M3.0 震度1

5.    01012243分 M2.9 震度1

6.    01012248分 M3.8 震度1

7.    01012321分 M2.3 震度1

8.    01012322分 M2.6 震度1

9.    01012324分 M3.1 震度2

10. 01012350分 M3.2 ★

11. 01020218分 M3.2 ★

12. 01020225分 M1.8 震度1

13. 01020252分 M4.2 震度3

14. 01020253分 M3.2 ★

15. 01020413分 M2.6 震度1

16. 01020639分 M2.3 震度2

17. 01020840分 M2.9 震度1

18. 01021017分 M5.6 震度5

19. 01021025分 M2.9 震度1

20. 01021028分 M2.6 震度2

21. 01021101分 M3.0 震度1

22. 01021119分 M4.0 震度3

23. 01021825分 M3.1 震度1

24. 01030024分 M3.5 震度1

25. 01030523分 M3.1 震度1

26. 01031754分 M3.5 震度2

27. 01031934分 M3.6 震度2

28. 01031939分 M3.2 震度1

29. 01032103分 M1.2 震度1

30. 01071521分 M3.4 震度1

31. 01071526分 M4.5 震度4

 

 

 

震央No.11 <輪島市内陸-R>

 

地震回数=57 (内17回は、1/12に頻発)、震度5=1

地震発生平均頻度=9時間16分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01012002分 M2.3 震度2

2.    01012006分 M3.3 震度1

3.    01012027分 M4.0 震度3

4.    01012129分 M3.3 震度1

5.    01012137分 M2.5 震度1

6.    01012206分 M3.4 震度2

7.    01012346分 M2.6 震度1

8.    01020101分 M3.6 震度3

9.    01020130分 M3.1 ★

10. 01020218分 M3.3 震度3

11. 01020306分 M3.4 震度2

12. 01020510分 M2.8 震度1

13. 01020744分 M2.5 震度2

14. 01021114分 M2.9 震度2

15. 01021232分 M2.3 震度1

16. 01021351分 M2.6 震度1

17. 01021501分 M3.5 震度3

18. 01030017分 M2.6 震度1

19. 01030814分 M2.4 震度2

20. 01031054分 M5.6 震度5

21. 01031321分 M2.6 震度1

22. 01031608分 M4.2 震度3

23. 01031638分 M2.4 震度1

24. 01032150分 M3.3 震度2

25. 01032205分 M2.2 震度2

26. 01040012分 M3.8 震度2

27. 01040318分 M3.1 震度2

28. 01040358分 M2.6 震度1

29. 01040416分 M1.9 震度1

30. 01042107分 M1.7 震度1

31. 01042107分 M3.1 震度2

32. 01042307分 M2.1 震度1

33. 01050524分 M3.4 震度2

34. 01050808分 M2.3 震度1

35. 01051053分 M2.3 震度1

36. 01051746分 M2.1 震度1

37. 01051956分 M2.2 震度1

38. 01060812分 M1.9 震度1

39. 01061229分 M1.9 震度1

40. 01062024分 M2.1 震度1

41. 01070902分 M2.1 震度1

42. 01072343分 M3.9 震度3

43. 01090759分 M2.2 震度1

44. 01100951分 M2.1 震度1

45. 01100959分 M2.5 震度1

46. 01102257分 M2.7 震度1

47. 01111633分 M3.6 震度2

48. 01120531分 M2.5 震度1

49. 01132236分 M2.0 震度1

50. 01140508分 M2.5 震度1

51. 01141746分 M2.1 震度1

52. 01141839分 M1.8 震度1

53. 01180001分 M2.3 震度1

54. 01181436分 M2.7 震度1

55. 01200420分 M1.2 震度1

56. 01201540分 M2.2 震度1

57. 01232101分 M2.5 震度2

 

 

 

震央No.12 <輪島市内陸-S>

 

地震回数=12回 (内11回は、1/12に頻発)

地震発生平均頻度=56時間 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01012208分 M3.7 震度2

2.    01012248分 M3.2 ★

3.    01012256分 M3.6 震度2

4.    01020038分 M3.4 震度1

5.    01020219分 M2.0 震度1

6.    01020221分 M2.7 震度1

7.    01020323分 M3.1 震度2

8.    01020645分 M2.7 震度2

9.    01020941分 M3.1 震度1

10. 01021106分 M3.0 震度1

11. 01021409分 M3.0 震度1

12. 01302055分 M2.9 震度1

 

 

 

震央No.13 <輪島市内陸-T>

 

地震回数=46回 (内20回は、1/12に頻発)

地震発生平均頻度=13時間40分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01012130分 M2.9 震度2

2.    01012149分 M2.9 震度1

3.    01012256分 M3.1 ★

4.    01020057分 M3.6 震度3

5.    01020111分 M2.0 震度1

6.    01020141分 M2.8 震度1

7.    01020325分 M2.8 震度1

8.    01020355分 M2.9 震度2

9.    01020439分 M2.3 震度1

10. 01020613分 M3.1 震度3

11. 01020634分 M4.2 震度3

12. 01020947分 M3.0 震度1

13. 01021020分 M2.8 震度1

14. 01021032分 M2.3 震度1

15. 01021140分 M2.6 震度1

16. 01021447分 M3.2 震度1

17. 01021505分 M3.3 震度1

18. 01021535分 M3.2 震度3

19. 01021659分 M2.9 震度1

20. 01022004分 M3.4 震度1

21. 01030013分 M2.8 震度2 

22. 01031041分 M2.4 震度1

23. 01032233分 M1.6 震度1

24. 01040318分 M2.1 ★

25. 01040522分 M2.7 震度1

26. 01040552分 M2.3 震度1

27. 01041840分 M1.9 震度1

28. 01050854分 M1.9 震度1

29. 01052313分 M2.9 震度1

30. 01060105分 M3.9 震度2

31. 01080426分 M2.5 震度1

32. 01090617分 M2.9 震度1

33. 01091316分 M3.1 震度1

34. 01092250分 M1.5 震度1

35. 01092321分 M2.7 震度1

36. 01111439分 M2.6 震度1

37. 01120735分 M2.7 震度1

38. 01121621分 M1.8 震度1

39. 01181204分 M2.8 震度1

40. 01181237分 M2.9 震度2

41. 01190335分 M1.5 震度1

42. 01221931分 M1.7 震度1

43. 01231128分 M2.2 震度1

44. 01251452分 M1.5 震度1

45. 01261421分 M2.7 震度1

46. 01280244分 M2.4 震度1

 

 

 

 

震央No.14 <輪島市内陸-V>

 

地震回数=7

地震発生平均頻度=75時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01021522分 M1.9 震度1

2.    01021756分 M3.8 震度2

3.    01030439分 M3.2 震度1

4.    01031210分 M1.6 震度1

5.    01040551分 M3.4 震度1

6.    01191838分 M2.3 震度1

7.    01251115分 M3.7 震度2

 

 

 

震央No.15 <輪島市内陸-W>

 

地震回数=17

地震発生平均頻度=23時間39分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01021526分 M2.5 震度1

2.    01021601分 M2.3 震度1

3.    01021623分 M1.7 震度1

4.    01022111分 M3.4 震度1

5.    01030631分 M2.5 震度1

6.    01031202分 M3.4 震度1

7.    01031431分 M2.8 震度1

8.    01032046分 M3.2 震度1

9.    01050323分 M2.8 震度1

10. 01051356分 M1.6 震度1

11. 01061043分 M3.1 震度2

12. 01090545分 M3.1 震度1

13. 01110631分 M2.9 震度1

14. 01121058分 M3.2 震度1

15. 01121919分 M3.1 震度1

16. 01190803分 M3.1 震度1

17. 01190932分 M2.7 震度1

 

 

 

震央No.16 <輪島市内陸-X>

 

地震回数=15

地震発生平均頻度=43時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01021741分 M2.8 震度1

2.    01030102分 M3.1 震度1

3.    01031451分 M3.0 震度2

4.    01031544分 M3.6 震度3

5.    01032207分 M3.6 震度1

6.    01051142分 M3.1 震度2

7.    01051246分 M3.6 震度2

8.    01051717分 M3.0 震度1

9.    01080949分 M3.4 震度2

10. 01082039分 M2.8 震度2

11. 01082210分 M2.9 震度1

12. 01111330分 M3.6 震度2

13. 01191721分 M2.0 震度1

14. 01192143分 M2.4 震度1

15. 01301558分 M3.3 震度2

 

 

 

震央No.17 <輪島市内陸-Z>

 

地震回数=3

地震発生平均頻度=88時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01030918分 M3.0 震度1

2.    01051317分 M3.7 震度1

3.    01150959分 M3.3 震度2

 

 

 

震央No.18 <輪島市沖-F>

 

地震回数=6

地震発生平均頻度= 3時間23分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011655分 M4.1 震度3

2.    01011759分 M3.5 震度2

3.    01012009分 M3.0 震度1

4.    01020404分 M2.1 震度1

5.    01020447分 M2.0 震度1

6.    01021318分 M2.7 震度1

 

 

 

震央No.19 <輪島市沖-G>

 

地震回数=12

地震発生平均頻度= 10時間16分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011636分 M4.3 震度2

2.    01011928分 M3.8 震度3

3.    01012014分 M2.7 震度1

4.    01012243分 M2.7 ★

5.    01020045分 M2.8 震度1

6.    01020416分 M2.1 震度1

7.    01021401分 M4.4 震度3

8.    01042309分 M2.3 震度1

9.    01050709分 M1.6 震度1

10. 01051437分 M2.2 震度1

11. 01051454分 M2.2 震度1

12. 01061959分 M2.0 震度1

 

 

 

震央No.20 <輪島市沖-H>

 

地震回数=1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01020145分 M2.4 震度1

 

 

 

震央No.21 <輪島市沖-I>

 

地震回数=4回  震度4=1

地震発生平均頻度= 116時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01020206分 M3.8 震度2

2.    01020527分 M3.4 震度2

3.    01060159分 M4.6 震度4

4.    01221209分 M3.6 震度1

 

 

 

震央No.22 <輪島市沖-L>

 

地震回数=5

地震発生平均頻度= 94時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01020125分 M3.7 震度2

2.    01020431分 M2.4 震度1

3.    01020435分 M3.3 震度1

4.    01021617分 M2.1 震度1

5.    01221600分 M4.0 震度2

 

 

 

震央No.23 <輪島市沖-K>

 

地震回数=3

地震発生平均頻度= 22時間19分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011749分 M4.2 震度2

2.    01030251分 M3.3 震度1

3.    01041847分 M3.4 震度1

 

 

 

震央No.24 <輪島市沖-P>

 

地震回数=16回、 震度4=1

地震発生平均頻度= 21時間00分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011856分 M4.1 震度4

2.    01011916分 M3.5 震度1

3.    01011944分 M3.2 震度1

4.    01012224分 M2.8 震度1

5.    01020000分 M2.3 震度1

6.    01020009分 M3.1 震度2

7.    01020725分 M3.1 震度2

8.    01030646分 M2.8 震度1

9.    01030927分 M2.3 震度1

10. 01031058分 M2.7 震度2

11. 01031113分 M2.7 震度1

12. 01041434分 M2.5 震度1

13. 01050918分 M2.6 震度1

14. 01061544分 M3.3 震度2

15. 01081133分 M2.2 震度1

16. 01161908分 M3.0 震度1

 

 

 

震央No.25 <輪島市沖-U>

 

地震回数=3

地震発生平均頻度= 7時間56分 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01012240分 M3.0 震度2

2.    01020647分 M3.7 震度2

3.    01022250分 M3.1 震度2

 

 

 

震央No.26 <輪島市沖-Y>

 

地震回数=13

地震発生平均頻度= 26時間 間隔に1

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01021747分 M2.6 震度1

2.    01030109分 M2.5 震度1

3.    01042145分 M1.7 震度1

4.    01050338分 M2.4 震度1

5.    01052133分 M1.9 震度1

6.    01081127分 M1.9 震度1

7.    01081251分 M1.8 震度1

8.    01100646分 M2.0 震度1

9.    01100737分 M2.0 震度1

10. 01111915分 M2.0 震度1

11. 01111921分 M2.3 震度2

12. 01120506分 M1.7 震度1

13. 01162248分 M1.9 震度1

 

 

 

震央No.27 <志賀町内陸-A>

 

地震回数=81回 (内57回は、1/13で非常に頻発)、震度4=3

地震発生平均頻度= 5時間22分 間隔に1

 

(注)最大震度で「★」を付した地震については、近接した地域でほぼ同時刻に発生した地震であるため震度の判定ができないことを示す。

 

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

地震番号/地震日時/地震規模/最大震度

1.    01011721分 M3.5 震度4

2.    01011723分 M3.6 震度3

3.    01011728分 M2.6 震度1

4.    01011736分 M3.7 震度3

5.    01011914分 M3.4 震度2

6.    01011921分 M3.5 震度2

7.    01011935分 M2.6 震度1

8.    01011938分 M3.1 震度2

9.    01011945分 M3.4 震度2

10. 01011958分 M2.8 震度1

11. 01012004分 M1.8 震度1

12. 01012013分 M3.0 震度1

13. 01012015分 M3.3 震度2

14. 01012210分 M3.1 震度1

15. 01012237分 M2.4 震度2

16. 01012330分 M4.3 震度4

17. 01020053分 M3.1 震度1

18. 01020200分 M3.8 震度3

19. 01020214分 M2.4 震度1

20. 01020226分 M2.9 震度3

21. 01020240分 M2.1 震度1

22. 01020243分 M2.8 震度1

